Hail in Oklahoma on May 4, 2020
81 hail reports. Largest: 3.5" (teacup) near Purcell (McClain County).
Roof inspection recommended for homes where the largest hail fell
Many Oklahoma home insurance policies require you to report damage within about a year of the storm. How to file a hail claim in Oklahoma
Where hail was reported
Under 1"1" to 1.74"1.75" (golf ball) and up
All reports
| Size | Near | County | Time |
|---|---|---|---|
| 3.5" (teacup) | Purcell | McClain | 5:05 PM CST |
| 3.41" (teacup) | Lake Thunderbird Dam | Cleveland | 4:42 PM CST |
| 3.25" (teacup) | Lake Thunderbird Dam | Cleveland | 4:11 PM CST |
| 3" (teacup) | Lake Thunderbird Dam | Cleveland | 4:14 PM CST |
| 3" (teacup) | Lexington | Cleveland | 4:55 PM CST |
| 3" (teacup) | Wilson | Carter | 7:00 PM CST |
| 2.75" (baseball) | Slaughterville | Cleveland | 4:35 PM CST |
| 2.75" (baseball) | Lake Thunderbird Dam | Cleveland | 4:40 PM CST |
| 2.75" (baseball) | Lexington | Cleveland | 4:54 PM CST |
| 2.75" (baseball) | Lexington | Cleveland | 5:05 PM CST |
| 2.75" (baseball) | Miami | Ottawa | 5:08 PM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Vinita Arpt | Craig | 8:12 AM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Jay | Delaware | 8:25 AM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Noble | Cleveland | 4:13 PM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Noble | Cleveland | 4:15 PM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Lake Thunderbird Dam | Cleveland | 4:38 PM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Lexington | Cleveland | 4:55 PM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Wyandotte | Ottawa | 5:06 PM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Boatman | Mayes | 5:39 PM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Healdton | Carter | 6:50 PM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Wilson | Carter | 6:55 PM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Vinita Arpt | Craig | 7:55 AM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Disney | Mayes | 8:05 AM CST |
| 2" (hen egg) | Lake Thunderbird Dam | Cleveland | 4:14 PM CST |
| 2" (hen egg) | Chelsea | Mayes | 4:37 PM CST |
| 2" (hen egg) | Locust Grove | Mayes | 5:40 PM CST |
| 2" (hen egg) | Healdton | Carter | 6:45 PM CST |
| 2" (hen egg) | White Oak | Craig | 7:40 AM CST |
| 2" (hen egg) | Vinita | Craig | 7:52 AM CST |
| 2" (hen egg) | Miami | Ottawa | 8:07 AM CST |
| 1.75" (golf ball) | Afton | Ottawa | 8:25 AM CST |
| 1.75" (golf ball) | Welch | Craig | 8:49 AM CST |
| 1.75" (golf ball) | Welch | Craig | 3:25 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Foyil | Rogers | 4:20 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Pryor | Mayes | 4:56 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Lexington | Cleveland | 5:09 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Lexington | Cleveland | 5:09 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Wayne | McClain | 5:25 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Whitebead | Garvin | 5:41 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Tiawah | Rogers | 5:29 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Pauls Valley | Garvin | 5:53 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Elmore City | Garvin | 6:08 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Wynnewood | Garvin | 6:15 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Healdton | Carter | 6:48 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Chouteau | Mayes | 5:52 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Okemah | Okfuskee | 5:53 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Burneyville | Love | 7:31 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Chouteau | Mayes | 5:57 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Mazie | Mayes | 6:01 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Catale | Rogers | 7:17 AM CST |
| 1.75" (golf ball) | Picher | Ottawa | 8:08 AM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Jay | Delaware | 8:25 AM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Fairland | Ottawa | 8:35 AM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Pauls Valley | Garvin | 5:50 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Stratford | Garvin | 6:12 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Hulbert | Cherokee | 7:25 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Box | Sequoyah | 8:24 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Vinita | Craig | 7:45 AM CST |
| 1.25" (half dollar) | Norman | Cleveland | 4:05 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Stella | Cleveland | 4:07 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Noble | Cleveland | 4:15 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Pauls Valley | Garvin | 5:50 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Pauls Valley | Garvin | 5:55 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Wynnewood | Garvin | 6:15 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Wynnewood | Garvin | 6:16 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Ringling | Jefferson | 6:50 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Thackerville | Love | 9:40 PM CST |
| 1" (quarter) | Lake Thunderbird Dam | Cleveland | 4:23 PM CST |
| 1" (quarter) | Pink | Pottawatomie | 4:24 PM CST |
| 1" (quarter) | Miami | Ottawa | 4:50 PM CST |
| 1" (quarter) | Pryor | Mayes | 5:03 PM CST |
| 1" (quarter) | Macomb | Pottawatomie | 5:00 PM CST |
| 1" (quarter) | Wayne | McClain | 5:19 PM CST |
| 1" (quarter) | Ada | Pontotoc | 6:02 PM CST |
| 1" (quarter) | Byng | Pontotoc | 6:10 PM CST |
| 1" (quarter) | Roff | Pontotoc | 6:35 PM CST |
| 1" (quarter) | Healdton | Carter | 6:50 PM CST |
| 1" (quarter) | Tahlequah | Cherokee | 7:36 PM CST |
| 1" (quarter) | Tahlequah | Cherokee | 7:43 PM CST |
| 0.75" (penny) | Preston | Okmulgee | 5:29 PM CST |
| 0.75" (penny) | Brushy | Sequoyah | 9:47 PM CST |
Source: NOAA Storm Events (official). Counties: McClain, Cleveland, Carter, Ottawa, Craig, Delaware, Mayes, Rogers, Garvin, Okfuskee, Love, Cherokee, Sequoyah, Jefferson, Pottawatomie, Pontotoc, Okmulgee.