Recent storms / Texas
Hail in Texas on April 9, 2021
81 hail reports. Largest: 3" (teacup) near Henderson (Rusk County).
Roof inspection recommended for homes where the largest hail fell
Many Texas home insurance policies require you to report damage within about a year of the storm. How to file a hail claim in Texas
Where hail was reported
Under 1"1" to 1.74"1.75" (golf ball) and up
All reports
| Size | Near | County | Time |
|---|---|---|---|
| 3" (teacup) | Henderson | Rusk | 5:35 PM CST |
| 3" (teacup) | Italy | Ellis | 7:10 PM CST |
| 2.75" (baseball) | Henderson | Rusk | 5:35 PM CST |
| 2.75" (baseball) | Venus | Johnson | 5:53 PM CST |
| 2" (hen egg) | Grandview | Johnson | 5:25 PM CST |
| 2" (hen egg) | Maypearl | Ellis | 5:52 PM CST |
| 2" (hen egg) | (Rbd)Redbird Arpt Da | Dallas | 7:09 PM CST |
| 2" (hen egg) | Cockrell Hill | Dallas | 7:13 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Naples | Morris | 11:51 AM CST |
| 1.75" (golf ball) | Grandview | Johnson | 5:20 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Deport | Lamar | 10:48 AM CST |
| 1.75" (golf ball) | Maypearl | Ellis | 6:34 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Milford | Ellis | 6:15 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Maypearl Bee Arpt | Ellis | 6:50 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Mt Pleasant | Titus | 11:06 AM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | De Kalb | Bowie | 11:56 AM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Minden | Rusk | 5:25 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Minden | Rusk | 5:35 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Cayuga | Anderson | 7:58 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | De Soto Carroll Arpt | Dallas | 6:21 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Maypearl | Ellis | 6:36 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Red Spgs | Smith | 11:40 AM CST |
| 1.25" (half dollar) | De Kalb | Bowie | 11:55 AM CST |
| 1.25" (half dollar) | Glenfawn | Rusk | 5:01 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Henderson | Rusk | 5:51 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Tennessee Colony | Anderson | 8:43 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Forney | Kaufman | 6:57 PM CST |
| 1" (quarter) | Rusk | Cherokee | 9:20 PM CST |
| 1" (quarter) | Hagansport | Franklin | 10:50 AM CST |
| 1" (quarter) | Winfield | Titus | 10:55 AM CST |
| 1" (quarter) | Kennard | Houston | 4:59 PM CST |
| 1" (quarter) | Carroll | Smith | 12:40 PM CST |
| 1" (quarter) | Lilbert | Nacogdoches | 3:32 PM CST |
| 1" (quarter) | Mt Enterprise | Rusk | 3:55 PM CST |
| 1" (quarter) | Meldrum | Shelby | 4:15 PM CST |
| 1" (quarter) | Reinhardt | Dallas | 7:22 PM CST |
| 1" (quarter) | Rowlett | Dallas | 7:24 PM CST |
| 1" (quarter) | Springfield | Anderson | 8:12 PM CST |
| 1" (quarter) | Montalba | Anderson | 8:45 PM CST |
| 1" (quarter) | Bethel | Anderson | 8:11 PM CST |
| 1" (quarter) | Bethel | Anderson | 8:11 PM CST |
| 1" (quarter) | Palestine | Anderson | 9:14 PM CST |
| 1" (quarter) | Tool | Henderson | 10:54 PM CST |
| 1" (quarter) | Grandview | Johnson | 5:25 PM CST |
| 1" (quarter) | Maypearl Bee Arpt | Ellis | 5:50 PM CST |
| 1" (quarter) | Midlothian | Ellis | 6:00 PM CST |
| 1" (quarter) | Midlothian | Ellis | 6:00 PM CST |
| 1" (quarter) | Midlothian | Ellis | 6:11 PM CST |
| 1" (quarter) | Ovilla | Ellis | 6:12 PM CST |
| 1" (quarter) | Lancaster | Dallas | 6:23 PM CST |
| 1" (quarter) | Forney | Kaufman | 6:55 PM CST |
| 1" (quarter) | Bouchard | Dallas | 6:55 PM CST |
| 1" (quarter) | Blooming Grove | Navarro | 7:04 PM CST |
| 1" (quarter) | Rowlett | Dallas | 7:15 PM CST |
| 1" (quarter) | Cockrell Hill | Dallas | 7:16 PM CST |
| 1" (quarter) | Rowlett | Dallas | 7:17 PM CST |
| 0.88" (nickel) | Elderville | Gregg | 7:11 PM CST |
| 0.88" (nickel) | Athens | Henderson | 7:22 PM CST |
| 0.88" (nickel) | Heath | Rockwall | 7:44 PM CST |
| 0.88" (nickel) | Cayuga | Anderson | 7:58 PM CST |
| 0.88" (nickel) | Ward | Ellis | 5:42 PM CST |
| 0.88" (nickel) | Midlothian | Ellis | 6:00 PM CST |
| 0.75" (penny) | Ironton | Cherokee | 8:59 PM CST |
| 0.75" (penny) | Nacogdoches | Nacogdoches | 10:08 PM CST |
| 0.75" (penny) | Lindale | Smith | 11:20 PM CST |
| 0.75" (penny) | Hagansport | Franklin | 10:46 AM CST |
| 0.75" (penny) | Crockett | Houston | 4:20 PM CST |
| 0.75" (penny) | Mt Sylvan | Smith | 11:20 AM CST |
| 0.75" (penny) | Hawkins | Wood | 11:50 AM CST |
| 0.75" (penny) | Linwood | Cherokee | 3:20 PM CST |
| 0.75" (penny) | (Ggg)Gregg Co Arpt L | Gregg | 6:14 PM CST |
| 0.75" (penny) | Lufkin | Angelina | 6:30 PM CST |
| 0.75" (penny) | Cockrell Hill | Dallas | 7:21 PM CST |
| 0.75" (penny) | Denison | Grayson | 8:10 PM CST |
| 0.75" (penny) | Palestine | Anderson | 9:13 PM CST |
| 0.75" (penny) | Pattonville | Lamar | 10:43 AM CST |
| 0.75" (penny) | Maypearl Bee Arpt | Ellis | 5:45 PM CST |
| 0.75" (penny) | Midlothian | Ellis | 5:52 PM CST |
| 0.75" (penny) | Mountain Peak | Ellis | 6:10 PM CST |
| 0.75" (penny) | Bouchard | Dallas | 6:48 PM CST |
| 0.75" (penny) | Cockrell Hill | Dallas | 7:09 PM CST |
Source: NOAA Storm Events (official). Counties: Rusk, Ellis, Johnson, Dallas, Morris, Lamar, Titus, Bowie, Anderson, Smith, Kaufman, Cherokee, Franklin, Houston, Nacogdoches, Shelby, Henderson, Navarro, Gregg, Rockwall, Wood, Angelina, Grayson.