Hail in Oklahoma on May 8, 2026
108 hail reports. Largest: 2.75" (baseball) near Wynona (Osage County).
Roof inspection recommended for homes where the largest hail fell
Many Oklahoma home insurance policies require you to report damage within about a year of the storm. How to file a hail claim in Oklahoma
Where hail was reported
Under 1"1" to 1.74"1.75" (golf ball) and up
All reports
| Size | Near | County | Time |
|---|---|---|---|
| 2.75" (baseball) | Wynona | Osage | 3:41 PM CST |
| 2.75" (baseball) | Loveland | Tillman | 5:38 PM CST |
| 2.75" (baseball) | Chattanooga | Comanche | 5:30 PM CST |
| 2.75" (baseball) | Lake Thunderbird Dam | Cleveland | 6:03 PM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Muldrow | Sequoyah | 7:49 PM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Slaughterville | Cleveland | 6:05 PM CST |
| 2.5" (tennis ball) | Norge | Grady | 5:55 PM CST |
| 2.25" (hen egg) | Collinsville | Rogers | 4:52 PM CST |
| 2.25" (hen egg) | Ninnekah | Grady | 6:13 PM CST |
| 2" (hen egg) | Wynona | Osage | 3:43 PM CST |
| 2" (hen egg) | Verdigris | Rogers | 4:54 PM CST |
| 2" (hen egg) | Collinsville | Rogers | 4:58 PM CST |
| 2" (hen egg) | Sageeyah | Rogers | 4:53 PM CST |
| 2" (hen egg) | La Barge | Wagoner | 5:56 PM CST |
| 2" (hen egg) | Burbank | Osage | 2:30 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Collinsville | Tulsa | 4:50 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Yonkers | Wagoner | 5:55 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Collinsville | Tulsa | 4:39 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Collinsville | Rogers | 4:54 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Rentiesville | McIntosh | 7:42 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Skiatook | Tulsa | 4:30 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Yukon | Canadian | 4:47 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Yukon | Canadian | 4:48 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Yukon | Canadian | 4:46 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Glencoe | Payne | 4:30 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Elgin | Comanche | 6:50 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Chickasha Arpt | Grady | 5:55 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Slaughterville | Cleveland | 6:02 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Verden | Grady | 5:44 PM CST |
| 1.75" (golf ball) | Norge | Grady | 5:59 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Skiatook | Tulsa | 4:36 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | La Barge | Wagoner | 5:55 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Verdigris | Rogers | 5:11 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Inola | Rogers | 5:28 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Coyle | Logan | 4:01 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | (Pnc)Ponca City Arpt | Kay | 1:38 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Langston | Logan | 4:02 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Slaughterville | Cleveland | 6:02 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Elgin | Comanche | 6:49 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Elgin | Comanche | 6:52 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Verden | Grady | 5:35 PM CST |
| 1.5" (ping pong ball) | Moore | Cleveland | 5:16 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Skiatook | Tulsa | 4:31 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Verdigris | Rogers | 4:52 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Collinsville | Rogers | 4:55 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Mazie | Mayes | 5:32 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Pumpkin Center | Okmulgee | 7:06 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Mustang | Canadian | 4:52 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Wheatland | Oklahoma | 5:00 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Waurika | Jefferson | 8:35 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Fletcher | Comanche | 6:55 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Slaughterville | Cleveland | 6:01 PM CST |
| 1.25" (half dollar) | Yukon | Canadian | 4:47 PM CST |
| 1" (quarter) | Dawson | Tulsa | 5:26 PM CST |
| 1" (quarter) | Dawson | Tulsa | 5:30 PM CST |
| 1" (quarter) | Verdigris | Rogers | 5:15 PM CST |
| 1" (quarter) | Collinsville | Tulsa | 4:35 PM CST |
| 1" (quarter) | Verdigris | Rogers | 5:09 PM CST |
| 1" (quarter) | Schulter | Okmulgee | 8:49 PM CST |
| 1" (quarter) | Okmulgee | Okmulgee | 8:50 PM CST |
| 1" (quarter) | Skiatook | Tulsa | 4:41 PM CST |
| 1" (quarter) | Hector | Okmulgee | 6:48 PM CST |
| 1" (quarter) | Muldrow | Sequoyah | 7:50 PM CST |
| 1" (quarter) | Roland | Sequoyah | 7:58 PM CST |
| 1" (quarter) | Poteau | Le Flore | 9:00 PM CST |
| 1" (quarter) | Verdigris | Rogers | 5:15 PM CST |
| 1" (quarter) | Ramona | Washington | 4:05 PM CST |
| 1" (quarter) | Langston | Logan | 4:00 PM CST |
| 1" (quarter) | Yukon | Canadian | 4:44 PM CST |
| 1" (quarter) | Moore | Cleveland | 5:12 PM CST |
| 1" (quarter) | Valley Brook | Oklahoma | 5:09 PM CST |
| 1" (quarter) | Carney | Lincoln | 4:37 PM CST |
| 1" (quarter) | Glencoe | Payne | 4:39 PM CST |
| 1" (quarter) | Mustang | Canadian | 4:54 PM CST |
| 1" (quarter) | Skiatook | Osage | 4:24 PM CST |
| 1" (quarter) | Skiatook | Tulsa | 4:32 PM CST |
| 1" (quarter) | Comanche | Stephens | 7:59 PM CST |
| 1" (quarter) | Comanche | Stephens | 8:03 PM CST |
| 1" (quarter) | Verdigris | Rogers | 5:12 PM CST |
| 1" (quarter) | Owasso | Tulsa | 4:55 PM CST |
| 1" (quarter) | Mustang | Canadian | 4:50 PM CST |
| 1" (quarter) | Moore | Cleveland | 5:07 PM CST |
| 1" (quarter) | Fletcher | Comanche | 6:49 PM CST |
| 1" (quarter) | Chandler | Lincoln | 4:59 PM CST |
| 1" (quarter) | Valley Brook | Oklahoma | 5:15 PM CST |
| 1" (quarter) | (Tik)Tinker Afb | Oklahoma | 5:19 PM CST |
| 1" (quarter) | Moore | Cleveland | 5:08 PM CST |
| 1" (quarter) | Moore | Cleveland | 5:11 PM CST |
| 1" (quarter) | Moore | Cleveland | 5:23 PM CST |
| 1" (quarter) | Moore | Cleveland | 5:25 PM CST |
| 0.88" (nickel) | Verdigris | Rogers | 5:03 PM CST |
| 0.88" (nickel) | Tulsa | Tulsa | 5:18 PM CST |
| 0.88" (nickel) | Blackgum | Sequoyah | 7:10 PM CST |
| 0.75" (penny) | Catoosa | Rogers | 4:48 PM CST |
| 0.75" (penny) | Yukon | Canadian | 4:44 PM CST |
| 0.75" (penny) | Pawnee | Pawnee | 4:30 PM CST |
| 0.75" (penny) | Skiatook Arpt | Osage | 4:47 PM CST |
| 0.75" (penny) | Sterling | Comanche | 6:59 PM CST |
| 0.75" (penny) | Okay | Wagoner | 6:35 PM CST |
| 0.75" (penny) | Bridge Creek | Grady | 5:35 PM CST |
| 0.75" (penny) | Owasso | Tulsa | 4:49 PM CST |
| 0.75" (penny) | Owasso | Tulsa | 4:53 PM CST |
| 0.75" (penny) | Sand Spgs | Osage | 5:07 PM CST |
| 0.75" (penny) | Newcastle | McClain | 5:50 PM CST |
| 0.75" (penny) | Stecker | Caddo | 6:09 PM CST |
| 0.75" (penny) | Lexington | Cleveland | 6:32 PM CST |
| 0.75" (penny) | The Village | Oklahoma | 4:50 PM CST |
| 0.75" (penny) | Edmond | Oklahoma | 4:54 PM CST |
Source: NOAA Storm Events (official). Counties: Osage, Tillman, Comanche, Cleveland, Sequoyah, Grady, Rogers, Wagoner, Tulsa, McIntosh, Canadian, Payne, Logan, Kay, Mayes, Okmulgee, Oklahoma, Jefferson, Le Flore, Washington, Lincoln, Stephens, Pawnee, McClain, Caddo.